URL Details: https://archlinux.lan.brgn.ch/archlinux/

URL: https://archlinux.lan.brgn.ch/archlinux/
Mirror: brgn.ch
Protocol: https
Country: Switzerland
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-03-30 14:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-30 10:25 4:05 0.17 Yes
2026-03-30 14:22 Sweden 194.71.11.121 2026-03-30 10:25 3:57 0.27 Yes
2026-03-30 14:16 Germany 78.46.209.220 2026-03-30 10:25 3:51 0.06 Yes
2026-03-30 13:19 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 16:25 20:54 0.22 Yes
2026-03-30 13:03 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 16:25 20:38 0.06 Yes
2026-03-30 12:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 16:25 20:30 0.38 Yes
2026-03-30 11:57 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 16:25 19:31 0.21 Yes
2026-03-30 11:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 16:25 18:52 0.19 Yes
2026-03-30 11:05 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 16:25 18:39 0.07 Yes
2026-03-30 10:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 16:25 17:50 0.14 Yes
2026-03-30 10:06 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 16:25 17:41 0.25 Yes
2026-03-30 09:58 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 16:25 17:33 0.07 Yes
2026-03-30 09:06 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 16:25 16:41 0.24 Yes
2026-03-30 08:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 16:25 16:10 0.14 Yes
2026-03-30 08:12 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 16:25 15:46 0.07 Yes
2026-03-30 07:45 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 16:25 15:20 0.25 Yes
2026-03-30 06:54 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 16:25 14:29 0.06 Yes
2026-03-30 06:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 16:25 14:27 0.17 Yes
2026-03-30 06:18 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 16:25 13:53 0.30 Yes
2026-03-30 05:46 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 16:25 13:21 0.07 Yes
2026-03-30 05:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 16:25 13:06 0.14 Yes
2026-03-30 04:55 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 16:25 12:30 0.30 Yes
2026-03-30 04:05 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 16:25 11:40 0.06 Yes
2026-03-30 03:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 16:25 11:32 0.14 Yes
2026-03-30 03:45 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 16:25 11:20 0.34 Yes
2026-03-30 02:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No address associated with hostname
2026-03-30 02:55 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 16:25 10:30 0.06 Yes
2026-03-30 02:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No address associated with hostname
2026-03-30 02:42 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 16:25 10:17 0.24 Yes
2026-03-30 02:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No address associated with hostname
2026-03-30 02:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 16:25 10:03 0.16 Yes
2026-03-30 01:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No address associated with hostname
2026-03-30 01:52 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 16:25 9:27 0.05 Yes
2026-03-30 00:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No address associated with hostname
2026-03-30 00:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 16:25 8:26 0.15 Yes
2026-03-30 00:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No address associated with hostname
2026-03-30 00:46 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 16:25 8:21 0.30 Yes
2026-03-30 00:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No address associated with hostname
2026-03-30 00:03 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 16:25 7:37 0.06 Yes
2026-03-29 23:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No address associated with hostname
2026-03-29 23:32 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 16:25 7:06 0.24 Yes
2026-03-29 23:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No address associated with hostname
2026-03-29 23:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 16:25 6:49 0.11 Yes
2026-03-29 22:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No address associated with hostname
2026-03-29 22:18 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 16:25 5:53 0.06 Yes
2026-03-29 22:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No address associated with hostname
2026-03-29 22:07 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 16:25 5:42 0.25 Yes
2026-03-29 21:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No address associated with hostname
2026-03-29 21:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 16:25 5:32 0.20 Yes
2026-03-29 20:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No address associated with hostname
2026-03-29 20:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 16:25 4:12 0.16 Yes
2026-03-29 20:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No address associated with hostname
2026-03-29 20:33 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 16:25 4:07 0.06 Yes
2026-03-29 20:26 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No address associated with hostname
2026-03-29 20:24 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 16:25 3:59 0.25 Yes
2026-03-29 19:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No address associated with hostname
2026-03-29 19:21 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 16:25 2:56 0.06 Yes
2026-03-29 19:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No address associated with hostname
2026-03-29 19:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 16:25 2:46 0.12 Yes
2026-03-29 19:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No address associated with hostname
2026-03-29 19:07 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 16:25 2:42 0.26 Yes
2026-03-29 17:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No address associated with hostname
2026-03-29 17:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 16:25 1:32 0.12 Yes
2026-03-29 17:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No address associated with hostname
2026-03-29 17:43 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 16:25 1:18 0.06 Yes
2026-03-29 17:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No address associated with hostname
2026-03-29 17:08 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 16:25 0:43 0.27 Yes
2026-03-29 16:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 10:25 6:13 0.14 Yes
2026-03-29 16:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 10:25 6:12 0.18 Yes
2026-03-29 16:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 10:25 5:35 0.28 Yes
2026-03-29 15:59 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 10:25 5:34 0.24 Yes
2026-03-29 15:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 10:25 5:30 0.06 Yes
2026-03-29 15:54 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 10:25 5:29 0.06 Yes
2026-03-29 15:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 10:25 4:56 0.10 Yes
2026-03-29 15:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 10:25 4:54 0.27 Yes
2026-03-29 14:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 10:25 3:59 0.34 Yes
2026-03-29 14:22 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 10:25 3:57 0.32 Yes
2026-03-29 14:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No address associated with hostname
2026-03-29 14:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No address associated with hostname
2026-03-29 14:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 10:25 3:38 0.19 Yes
2026-03-29 14:01 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 10:25 3:36 0.08 Yes
2026-03-29 13:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No address associated with hostname
2026-03-29 13:06 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 10:25 2:41 0.21 Yes
2026-03-29 12:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No address associated with hostname
2026-03-29 12:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 10:25 2:27 0.15 Yes
2026-03-29 12:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 10:25 1:53 0.06 Yes
2026-03-29 12:16 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 10:25 1:51 0.08 Yes
2026-03-29 11:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 10:25 0:56 0.34 Yes
2026-03-29 11:20 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 10:25 0:55 0.25 Yes
2026-03-29 10:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 10:25 0:30 0.18 Yes
2026-03-29 10:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 10:25 0:29 0.18 Yes
2026-03-29 10:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 04:25 6:00 0.06 Yes
2026-03-29 10:24 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 04:25 5:58 0.07 Yes
2026-03-29 09:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 04:25 5:21 0.43 Yes
2026-03-29 09:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 04:25 5:19 0.20 Yes
2026-03-29 09:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 04:25 5:04 0.38 Yes
2026-03-29 09:28 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 04:25 5:03 0.21 Yes
2026-03-29 09:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 04:25 4:37 0.07 Yes
2026-03-29 09:01 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 04:25 4:36 0.07 Yes
2026-03-29 08:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 04:25 3:47 0.25 Yes
2026-03-29 08:11 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 04:25 3:45 0.22 Yes
2026-03-29 08:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 04:25 3:42 0.16 Yes
2026-03-29 08:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 04:25 3:40 0.17 Yes
2026-03-29 07:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 04:25 3:17 0.06 Yes
2026-03-29 07:41 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 04:25 3:16 0.05 Yes
2026-03-29 06:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 04:25 2:14 0.25 Yes
2026-03-29 06:37 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 04:25 2:12 0.30 Yes
2026-03-29 06:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-29 04:25 1:50 0.07 Yes
2026-03-29 06:14 Germany 78.46.209.220 2026-03-29 04:25 1:48 0.07 Yes
2026-03-29 06:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-29 04:25 1:48 0.20 Yes
2026-03-29 06:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-29 04:25 1:46 0.12 Yes
2026-03-29 05:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-29 04:25 0:38 0.30 Yes
2026-03-29 05:02 Sweden 194.71.11.121 2026-03-29 04:25 0:36 0.21 Yes
2026-03-29 04:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 23:26 5:11 0.16 Yes
2026-03-29 04:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 23:26 5:09 0.10 Yes
2026-03-29 04:24 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 23:26 4:58 0.05 Yes
2026-03-29 04:22 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 23:26 4:56 0.06 Yes
2026-03-29 03:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 23:26 4:29 0.29 Yes
2026-03-29 03:53 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 23:26 4:27 0.24 Yes
2026-03-29 03:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 23:26 3:36 0.14 Yes
2026-03-29 03:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 23:26 3:34 0.15 Yes
2026-03-29 02:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 23:26 3:17 0.28 Yes
2026-03-29 02:41 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 23:26 3:15 0.45 Yes
2026-03-29 02:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 23:26 3:13 0.05 Yes
2026-03-29 02:37 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 23:26 3:11 0.05 Yes
2026-03-29 01:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 23:26 2:17 0.17 Yes
2026-03-29 01:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 23:26 2:15 0.17 Yes
2026-03-29 01:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 23:26 1:59 0.25 Yes
2026-03-29 01:23 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 23:26 1:57 0.24 Yes
2026-03-29 00:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 23:26 1:27 0.04 Yes
2026-03-29 00:51 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 23:26 1:25 0.05 Yes
2026-03-29 00:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 23:26 0:40 0.15 Yes
2026-03-29 00:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 23:26 0:39 0.16 Yes
2026-03-28 23:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 23:26 0:21 0.34 Yes
2026-03-28 23:45 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 23:26 0:19 0.22 Yes
2026-03-28 23:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 23:26 0:16 0.11 Yes
2026-03-28 23:41 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 17:25 6:15 0.06 Yes
2026-03-28 22:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 17:25 4:49 0.07 Yes
2026-03-28 22:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 17:25 4:48 0.14 Yes
2026-03-28 22:13 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 17:25 4:48 0.06 Yes
2026-03-28 22:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 17:25 4:46 0.16 Yes
2026-03-28 22:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 17:25 4:43 0.24 Yes
2026-03-28 22:06 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 17:25 4:41 0.30 Yes
2026-03-28 21:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 17:25 3:46 0.06 Yes
2026-03-28 21:10 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 17:25 3:44 0.05 Yes
2026-03-28 20:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 17:25 3:25 0.38 Yes
2026-03-28 20:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 17:25 3:24 0.31 Yes
2026-03-28 20:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 17:25 2:46 0.33 Yes
2026-03-28 20:10 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 17:25 2:45 0.22 Yes
2026-03-28 19:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 17:25 2:09 0.36 Yes
2026-03-28 19:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 17:25 2:07 0.19 Yes
2026-03-28 19:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 17:25 2:00 0.06 Yes
2026-03-28 19:24 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 17:25 1:59 0.06 Yes
2026-03-28 18:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 17:25 1:22 0.33 Yes
2026-03-28 18:45 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 17:25 1:20 0.21 Yes
2026-03-28 18:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 17:25 0:49 0.12 Yes
2026-03-28 18:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 17:25 0:48 0.15 Yes
2026-03-28 18:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 17:25 0:42 0.04 Yes
2026-03-28 18:06 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 17:25 0:41 0.06 Yes
2026-03-28 16:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No address associated with hostname
2026-03-28 16:57 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 11:25 5:32 1.76 Yes
2026-03-28 16:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 11:25 4:54 0.08 Yes
2026-03-28 16:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 11:25 4:53 0.19 Yes
2026-03-28 16:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 11:25 4:48 0.05 Yes
2026-03-28 16:11 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 11:25 4:46 0.07 Yes
2026-03-28 14:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 11:25 3:34 0.27 Yes
2026-03-28 14:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 11:25 3:33 0.18 Yes
2026-03-28 14:57 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 11:25 3:32 0.30 Yes
2026-03-28 14:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 11:25 3:31 0.17 Yes
2026-03-28 14:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 11:25 3:03 0.09 Yes
2026-03-28 14:27 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 11:25 3:02 0.06 Yes
2026-03-28 13:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No address associated with hostname
2026-03-28 13:39 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 11:25 2:14 0.30 Yes
2026-03-28 13:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No address associated with hostname
2026-03-28 13:21 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 11:25 1:55 0.07 Yes
2026-03-28 13:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No address associated with hostname
2026-03-28 13:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 11:25 1:42 0.10 Yes
2026-03-28 12:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 11:25 1:13 0.26 Yes
2026-03-28 12:36 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 11:25 1:11 0.23 Yes
2026-03-28 12:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 11:25 0:57 0.07 Yes
2026-03-28 12:21 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 11:25 0:55 0.07 Yes
2026-03-28 11:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 11:25 0:25 0.08 Yes
2026-03-28 11:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 11:25 0:23 0.16 Yes
2026-03-28 11:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 05:25 5:50 0.05 Yes
2026-03-28 11:14 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 05:25 5:49 0.06 Yes
2026-03-28 11:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 05:25 5:34 0.21 Yes
2026-03-28 10:58 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 05:25 5:32 0.30 Yes
2026-03-28 10:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 05:25 4:41 0.07 Yes
2026-03-28 10:05 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 05:25 4:39 0.07 Yes
2026-03-28 09:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 05:25 4:34 0.14 Yes
2026-03-28 09:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 05:25 4:32 0.14 Yes
2026-03-28 09:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 05:25 4:29 0.18 Yes
2026-03-28 09:53 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 05:25 4:28 0.29 Yes
2026-03-28 08:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 05:25 3:27 0.33 Yes
2026-03-28 08:50 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 05:25 3:25 0.36 Yes
2026-03-28 08:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 05:25 2:46 0.07 Yes
2026-03-28 08:09 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 05:25 2:44 0.07 Yes
2026-03-28 08:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 05:25 2:44 0.16 Yes
2026-03-28 08:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 05:25 2:42 0.16 Yes
2026-03-28 07:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 05:25 1:48 0.33 Yes
2026-03-28 07:12 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 05:25 1:47 0.35 Yes
2026-03-28 06:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-28 05:25 1:22 0.16 Yes
2026-03-28 06:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-28 05:25 1:21 0.12 Yes
2026-03-28 06:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-28 05:25 1:05 0.06 Yes
2026-03-28 06:28 Germany 78.46.209.220 2026-03-28 05:25 1:03 0.06 Yes
2026-03-28 06:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-28 05:25 0:35 0.22 Yes
2026-03-28 05:59 Sweden 194.71.11.121 2026-03-28 05:25 0:33 0.21 Yes
2026-03-28 05:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 23:25 5:49 0.19 Yes
2026-03-28 05:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 23:25 5:47 0.18 Yes
2026-03-28 04:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 23:25 5:33 0.07 Yes
2026-03-28 04:56 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 23:25 5:31 0.06 Yes
2026-03-28 04:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 23:25 5:09 0.29 Yes
2026-03-28 04:33 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 23:25 5:08 0.36 Yes
2026-03-28 03:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 23:25 4:07 0.39 Yes
2026-03-28 03:30 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 23:25 4:05 0.28 Yes
2026-03-28 03:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 23:25 3:59 0.38 Yes
2026-03-28 03:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 23:25 3:57 0.15 Yes
2026-03-28 03:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 23:25 3:56 0.08 Yes
2026-03-28 03:19 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 23:25 3:54 0.07 Yes
2026-03-28 02:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 23:25 2:52 0.15 Yes
2026-03-28 02:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 23:25 2:51 0.14 Yes
2026-03-28 01:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 23:25 2:32 0.24 Yes
2026-03-28 01:56 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 23:25 2:31 0.33 Yes
2026-03-28 01:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 23:25 2:08 0.05 Yes
2026-03-28 01:32 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 23:25 2:07 0.06 Yes
2026-03-28 00:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 23:25 1:27 0.31 Yes
2026-03-28 00:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 23:25 1:25 0.17 Yes
2026-03-28 00:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 23:25 0:44 0.25 Yes
2026-03-28 00:07 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 23:25 0:42 0.25 Yes
2026-03-27 23:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 17:25 6:14 0.05 Yes
2026-03-27 23:38 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 17:25 6:12 0.07 Yes
2026-03-27 23:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-27 17:25 6:01 0.21 Yes
2026-03-27 23:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 17:25 5:59 0.18 Yes
2026-03-27 22:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-27 17:25 5:09 0.32 Yes
2026-03-27 22:32 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 17:25 5:07 0.41 Yes
2026-03-27 22:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-27 17:25 4:45 0.07 Yes
2026-03-27 22:09 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 17:25 4:44 0.07 Yes
2026-03-27 21:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 17:25 4:00 0.15 Yes
2026-03-27 21:11 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 17:25 3:46 0.28 Yes
2026-03-27 21:00 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 17:25 3:35 0.05 Yes
2026-03-27 19:52 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 17:25 2:26 0.22 Yes
2026-03-27 19:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 17:25 2:18 0.15 Yes
2026-03-27 19:28 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 17:25 2:03 0.05 Yes
2026-03-27 18:28 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 17:25 1:03 0.34 Yes
2026-03-27 18:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 17:25 1:01 0.16 Yes
2026-03-27 17:47 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 17:25 0:22 0.06 Yes
2026-03-27 17:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 11:25 5:58 0.20 Yes
2026-03-27 17:03 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 11:25 5:38 0.38 Yes
2026-03-27 16:21 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 11:25 4:56 0.06 Yes
2026-03-27 15:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-27 11:25 4:21 0.21 Yes
2026-03-27 15:25 Sweden 194.71.11.121 2026-03-27 11:25 4:00 0.23 Yes
2026-03-27 15:18 Germany 78.46.209.220 2026-03-27 11:25 3:53 0.06 Yes
2026-03-27 14:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 11:26 74:42 0.15 Yes
2026-03-27 13:42 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 11:26 74:16 0.06 Yes
2026-03-27 13:36 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 11:26 74:10 0.22 Yes
2026-03-27 12:33 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 11:26 73:07 0.22 Yes
2026-03-27 12:20 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 11:26 72:54 0.05 Yes
2026-03-27 12:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 11:26 72:50 0.16 Yes
2026-03-27 11:00 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 11:26 71:34 0.27 Yes
2026-03-27 10:48 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 11:26 71:22 0.07 Yes
2026-03-27 10:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 11:26 71:17 0.14 Yes
2026-03-27 09:26 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 11:26 70:00 0.05 Yes
2026-03-27 09:06 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 11:26 69:40 0.25 Yes
2026-03-27 08:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 11:26 69:22 0.36 Yes
2026-03-27 08:25 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 11:26 68:59 0.07 Yes
2026-03-27 07:45 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 11:26 68:19 0.24 Yes
2026-03-27 07:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 11:26 68:04 0.14 Yes
2026-03-27 06:46 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 11:26 67:20 0.05 Yes
2026-03-27 06:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 11:26 66:51 0.16 Yes
2026-03-27 05:54 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 11:26 66:28 0.30 Yes
2026-03-27 05:29 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 11:26 66:03 0.06 Yes
2026-03-27 04:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 11:26 65:16 0.11 Yes
2026-03-27 04:13 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 11:26 64:47 0.30 Yes
2026-03-27 03:42 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 11:26 64:16 0.06 Yes
2026-03-27 03:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 11:26 63:44 0.21 Yes
2026-03-27 02:44 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 11:26 63:18 0.27 Yes
2026-03-27 02:05 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 11:26 62:39 0.07 Yes
2026-03-27 01:32 Sweden 194.71.11.121 2026-03-24 11:26 62:06 0.29 Yes
2026-03-27 01:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-24 11:26 61:48 0.14 Yes
2026-03-27 00:48 Germany 78.46.209.220 2026-03-24 11:26 61:22 0.05 Yes
